| L.P. |
Przedmioty nauczania |
Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV |
Liczba godzin w 4 letnim okresie nauczania |
||||
| sem. I | sem. II | sem. III | sem. IV | sem. V | sem. VI | sem. VII | sem. VIII | |||
| Przedmioty ogólnokształcące | ||||||||||
| 1. | język polski | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 216 |
| 2. | język angielski | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 144 |
| 3. | historia | 16 | 16 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | - | 94 |
| 4. | edukacja obywatelska | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | 32 |
| 5. | biznes i zarządzanie | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 6. | geografia | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 56 |
| 7. | biologia | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 56 |
| 8. | chemia | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 56 |
| 9. | fizyka | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 56 |
| 10. | matematyka | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 23 | 20 | 172 |
| 11. | informatyka | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Łączna liczba godzin | 133 | 133 | 122 | 122 | 117 | 116 | 117 | 58 | 918 | |
| Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | ||||||||||
| 1. | matematyka | - | 8 | 15 | 12 | 14 | 14 | 15 | 12 | 90 |
| 2. | język angielski | - | 8 | 15 | 12 | 14 | 14 | 15 | 12 | 90 |
| Łączna liczba godzin | - | 16 | 30 | 24 | 28 | 28 | 30 | 24 | 180 | |
| Godziny do dyspozycji dyrektora | 36 | 36 | ||||||||
| Ogółem | 1134 | |||||||||
| L.P. |
Przedmioty nauczania |
Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV |
Liczba godzin w 4 letnim okresie nauczania |
||||
| sem. I | sem. II | sem. III | sem. IV | sem. V | sem. VI | sem. VII | sem. VIII | |||
| Przedmioty ogólnokształcące | ||||||||||
| 1. | język polski | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 216 |
| 2. | język angielski | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 144 |
| 3. | historia | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 94 |
| 4. | edukacja obywatelska | 16 | 16 | - | - | - | - | 32 | ||
| 5. | biznes i zarządzanie | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 6. | geografia | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 56 |
| 7. | biologia | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 56 |
| 8. | chemia | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 56 |
| 9. | fizyka | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 56 |
| 10. | matematyka | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 23 | 20 | 172 |
| 11. | informatyka | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Łączna liczba godzin | 124 | 124 | 131 | 131 | 117 | 116 | 117 | 58 | 918 | |
| Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | ||||||||||
| 1. | matematyka | - | 8 | 15 | 12 | 14 | 14 | 15 | 12 | 90 |
| 2. | język angielski | - | 8 | 15 | 12 | 14 | 14 | 15 | 12 | 90 |
| Łączna liczba godzin | - | 16 | 30 | 24 | 28 | 28 | 30 | 24 | 180 | |
| Godziny do dyspozycji dyrektora | 36 | 36 | ||||||||
| Ogółem | 1134 | |||||||||
| L.P. |
Przedmioty nauczania |
Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV |
Liczba godzin w 4 letnim okresie nauczania |
||||
| sem. I | sem. II | sem. III | sem. IV | sem. V | sem. VI | sem. VII | sem. VIII | |||
| Przedmioty ogólnokształcące | ||||||||||
| 1. | język polski | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 216 |
| 2. | język angielski | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 144 |
| 3. | historia | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 94 |
| 5. | biznes i zarządzanie | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 6. | geografia | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 56 |
| 7. | biologia | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 56 |
| 8. | chemia | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 56 |
| 9. | fizyka | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 56 |
| 10. | matematyka | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 23 | 20 | 172 |
| 11. | informatyka | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Łączna liczba godzin | 124 | 124 | 115 | 115 | 117 | 116 | 117 | 58 | 886 | |
| Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | ||||||||||
| 1. | matematyka | - | 8 | 15 | 12 | 14 | 14 | 15 | 12 | 90 |
| 2. | język angielski | - | 8 | 15 | 12 | 14 | 14 | 15 | 12 | 90 |
| Łączna liczba godzin | - | 16 | 30 | 24 | 28 | 28 | 30 | 24 | 180 | |
| Godziny do dyspozycji dyrektora | 36 | 36 | ||||||||
| Ogółem | 1102 | |||||||||
| L.P. |
Przedmioty nauczania |
Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV |
Liczba godzin w 4 letnim okresie nauczania |
||||
| sem. I | sem. II | sem. III | sem. IV | sem. V | sem. VI | sem. VII | sem. VIII | |||
| Przedmioty ogólnokształcące | ||||||||||
| 1. | język polski | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 216 |
| 2. | język angielski | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 144 |
| 3. | historia | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 94 |
| 4. | historia i teraźniejszość | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 5. | biznes i zarządzanie | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 6. | geografia | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 56 |
| 7. | biologia | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 56 |
| 8. | chemia | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 56 |
| 9. | fizyka | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 56 |
| 10. | matematyka | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 23 | 20 | 172 |
| 11. | informatyka | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Łączna liczba godzin | 140 | 140 | 115 | 115 | 117 | 116 | 117 | 58 | 918 | |
| Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | ||||||||||
| 1. | matematyka | - | 8 | 15 | 12 | 14 | 14 | 15 | 12 | 90 |
| 2. | język angielski | - | 8 | 15 | 12 | 14 | 14 | 15 | 12 | 90 |
| Łączna liczba godzin | - | 16 | 30 | 24 | 28 | 28 | 30 | 24 | 180 | |
| Godziny do dyspozycji dyrektora | 36 | 36 | ||||||||
| Ogółem | 1134 | |||||||||
| L.P. |
Przedmioty nauczania |
Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV |
Liczba godzin w 4 letnim okresie nauczania |
||||
| sem. I | sem. II | sem. III | sem. IV | sem. V | sem. VI | sem. VII | sem. VIII | |||
| Przedmioty ogólnokształcące | ||||||||||
| 1. | język polski | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 216 |
| 2. | język angielski | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 144 |
| 3. | historia | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 94 |
| 4. | historia i teraźniejszość | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 5. | podstawy przedsiebiorczości | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 6. | geografia | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 56 |
| 7. | biologia | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 56 |
| 8. | chemia | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 56 |
| 9. | fizyka | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 56 |
| 10. | matematyka | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 23 | 20 | 172 |
| 11. | informatyka | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Łączna liczba godzin | 140 | 140 | 115 | 115 | 117 | 116 | 117 | 58 | 918 | |
| Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | ||||||||||
| 1. | matematyka | - | 8 | 15 | 12 | 14 | 14 | 15 | 12 | 90 |
| 2. | język angielski | - | 8 | 15 | 12 | 14 | 14 | 15 | 12 | 90 |
| Łączna liczba godzin | - | 16 | 30 | 24 | 28 | 28 | 30 | 24 | 180 | |
| Godziny do dyspozycji dyrektora | 36 | 36 | ||||||||
| Ogółem | 1134 | |||||||||




